Property | Value |
---|---|
Atoomnummer | 15 |
Atoomgewicht | 30.9737622 amu |
Element-familie | Niet-metalen |
Elektronische configuratie | 1s2 |
Stabiele en zeer langlevende isotopen | 31P: 100% |
Vorig element | Silicium |
Volgende onderdeel | Zwavel |
Dichtheid | 1.82 g/cm3 (STP) |
Smelten | 44.1 (P4) °C |
Kookpunt | 280(P4) °C |
Covalente straal | 1.11 Å |
Van der Waals straal | 1.8 Å |
Ionstraal | 0.38 Å |
Eerst ionisatiepotentiaal | 10.486 eV |
Elektronenaffiniteit | 0.747 eV |
Elektronegativiteit | 2.19 |
Ontdekkingsjaar | 1669 |
Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.