Property | Value |
---|---|
Atoomnummer | 83 |
Atoomgewicht | 208.980401 amu |
Element family | Andere metalen |
Elektronische configuratie | 1s2 |
Stable and very long lived isotopes | 209Bi: 100% |
Previous element | Lood |
Next element | Polonium |
Dichtheid | 9.807 g/cm3 (STP) |
Smelten | 271.52 °C |
Kookpunt | 1560 °C |
Covalente straal | 1.51 Å |
Van der Waals straal | 2.07 Å |
Ionstraal | 1.03 Å |
Eerst ionisatiepotentiaal | 7.286 eV |
Elektronenaffiniteit | 0.942 eV |
Electronegativity | 2.02 |
Discovery year | 1000 |

Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.