Property | Value |
---|---|
Atoomnummer | 100 |
Atoomgewicht | 257.0951 amu |
Element-familie | Actinoids |
Elektronische configuratie | 1s2 |
Stabiele en zeer langlevende isotopen | Geen |
Vorig element | Einsteinium |
Volgende onderdeel | Mendelevium |
Dichtheid | 9.7 g/cm3 (STP) |
Smelten | 1527 °C |
Eerst ionisatiepotentiaal | 6.498 eV |
Elektronenaffiniteit | 0.350 eV |
Elektronegativiteit | 1.3 |
Ontdekkingsjaar | 1952 |
Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.